Vanjska antena s ravnim panelom Usmjerena antena 4G LTE 260x260x35
Uvod u proizvod
Ova 4G usmjerena antena visokih performansi ima dizajn dvostruke polarizacije i pogodna je za različite potrebe prijenosa.Ima očigledne prednosti u prijenosu na velike udaljenosti i može poboljšati učinak prijenosa signala u područjima sa slabim signalom, mrtvim tačkama signala, planinskim područjima i drugim okruženjima.
Pogodan je za sljedeće scenarije primjene:
Infotainment sistem: koristi se za pružanje stabilnih i brzih mrežnih veza za podršku online igrica, prijenos videa visoke definicije itd.
Javni prijevoz: Može se koristiti za obezbjeđivanje stabilnih mrežnih veza za podršku WiFi uslugama i prijenos informacija o putnicima u autobusima.Povezana ili autonomna vozila, upravljanje voznim parkom, logistika: u stanju da obezbedi stabilne, brze mrežne veze za podršku prenosu informacija i daljinskom upravljanju između vozila.
2G/3G/4G mreža: pogodna za različita mrežna okruženja, pružajući bolji prijem mrežnog signala i mogućnosti prijenosa.
Internet stvari: Može se koristiti za povezivanje različitih uređaja Interneta stvari kako bi se osigurale pouzdane mrežne veze i prijenos podataka.
Specifikacija proizvoda
| Električne karakteristike | ||
| Frekvencija | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
| SWR | <=2,0 | <=2.2 |
| Antenna Gain | 5-7dBi | 8-11dBi |
| Polarizacija | Vertical | Vertical |
| Horizontal Beamwidth | 66-94° | 56-80° |
| Vertical Beamwidth | 64-89° | 64-89° |
| F/B | >16dB | >20dB |
| Impedansa | 50 Ohm | |
| Max.Snaga | 50W | |
| Materijal i mehaničke karakteristike | ||
| Tip konektora | N konektor | |
| Dimenzija | 260*260*35mm | |
| Radom materijal | ABS | |
| Mount Pole | ∅30-∅50 | |
| Težina | 1.53Kg | |
| Environmental | ||
| Radna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperatura skladištenja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operacija Vlažnost | <95% | |
| Nazivna brzina vjetra | 36,9m/s | |
Pasivni parametar antene
VSWR
Dobitak
| Frekvencija (MHz) | pojačanje (dBi) |
| 806 | 5.6 |
| 810 | 5.7 |
| 820 | 5.6 |
| 840 | 5.1 |
| 860 | 4.5 |
| 880 | 5.4 |
| 900 | 6.5 |
| 920 | 7.7 |
| 940 | 6.6 |
| 960 | 7.1 |
|
|
|
| 1700 | 9.3 |
| 1800 | 9.6 |
| 1900 | 10.4 |
| 2000 | 10.0 |
| 2100 | 9.9 |
| 2200 | 10.4 |
| 2300 | 11.0 |
| 2400 | 10.3 |
| 2500 | 10.3 |
| 2600 | 9.8 |
| 2700 | 8.5 |
Radiation Pattern
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontalno i vertikalno |
| 806MHz | | | |
| 900MHz | | | |
| 960MHz | | | |
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontalno i vertikalno |
| 1700MHz | | | |
| 2200MHz | | | |
| 2700MHz | | | |









