Gooseneck antena 220-1700MHz 0dBi
Uvod u proizvod
Gooseneck antena je fleksibilan, sklopivi antenski uređaj sa frekvencijskim opsegom od 220 do 1700 MHz.Ova antena je dizajnirana sa TNC konektorom, koji se široko koristi u bežičnoj komunikacijskoj opremi i ima stabilne i pouzdane performanse veze.
Savitljiva priroda antena sa guščjim vratom čini ih vrlo praktičnim u praktičnim primjenama.Bilo u vanjskom ili zatvorenom okruženju, korisnici mogu savijati, rotirati ili rastegnuti antenu u skladu sa svojim potrebama kako bi postigli najbolji prijem signala.Ova fleksibilnost čini antene gooseneck pogodnim za različite scenarije, uključujući ličnu bežičnu komunikaciju, komunikaciju vozila, bežični nadzor itd.
Specifikacija proizvoda
| Električne karakteristike | |
| Frekvencija | 220-1700MHz |
| Impedansa | 50 Ohm |
| SWR | <2.0 |
| Dobitak | 0dBi |
| Efikasnost | ≈79% |
| Polarizacija | Linearno |
| Horizontal Beamwidth | 360° |
| Vertical Beamwidth | 14-100° |
| Max Power | 50W |
| Materijal i mehaničke karakteristike | |
| Tip konektora | TNC konektor |
| Dimenzija | Φ20*450mm |
| Težina | 0.173Kg |
| Radom Materials | Fiberglass |
| Environmental | |
| Radna temperatura | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Temperatura skladištenja | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Pasivni parametar antene
VSWR
Efikasnost i dobit
| frekvencija (MHz) | pojačanje (dBi) | Efikasnost (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Radiation Pattern
|
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









