Usmjerena antena ravnog panela 2,4GHz 5,8GHz 10,5dBi 97x97x23mm
Uvod u proizvod
Ovo je antena profesionalnog kvaliteta dizajnirana prvenstveno za aplikacije od tačke do više tačaka i od tačke do tačke u frekvencijskim opsezima od 2,4 GHz i 5,8 GHz.
Ova estetski ugodna antena ima plastičnu antenu otpornu na teške uvjete rada, idealnu za rad u zatvorenom i na otvorenom po svim vremenskim uvjetima.Ova antena se isporučuje sa nagibnim i okretnim kompletom za montažu na jarbol.Ovo omogućava brzu instalaciju na različitim stepenima nagiba gore/dole radi lakšeg poravnanja.
primjena:
2,4/5,8 GHz Unutrašnji/Spoljni bežični LAN sistemi
Ugostiteljstvo, Industrija, Opština
Specifikacija proizvoda
| Električne karakteristike | ||
| Frekvencija | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| Antenna Gain | 9dBi | 10.5dBi |
| Polarizacija | Vertical | Vertical |
| Horizontal Beamwidth | 82±3° | 55±5° |
| Vertical Beamwidth | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | >14dB |
| Impedansa | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Max.Snaga | 50W | 50W |
| Materijal i mehaničke karakteristike | ||
| Tip konektora | N konektor | |
| Dimenzija | 97*97*23mm | |
| Radom materijal | ABS | |
| Težina | 0.11Kg | |
| Environmental | ||
| Radna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperatura skladištenja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operacija Vlažnost | <95% | |
| Nazivna brzina vjetra | 36,9m/s | |
Pasivni parametar antene
VSWR
Dobitak
| Frekvencija (MHz) | pojačanje (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Radiation Pattern
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontalno i vertikalno |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontalno i vertikalno |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








